VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,395,785,363 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,475.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,484,177.0 GB  583,871,272
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,548.0 GB  5,310,345,274
3 Russian Federation  87,541,189.6 GB  1,387,878,380
4 Japan  67,000,917.3 GB  692,102,699
5 United States  52,352,585.1 GB  1,083,565,415
6 Taiwan  50,149,497.6 GB  787,974,602
7 France  45,977,604.3 GB  587,559,554
8 Indonesia  38,012,483.9 GB  885,847,062
9 India  35,567,528.7 GB  766,553,610
10 China  29,448,944.8 GB  770,727,948
11 Viet Nam  29,105,498.8 GB  494,892,913
12 Thailand  19,281,524.8 GB  343,688,552
13 United Arab Emirates  15,534,258.3 GB  516,244,254
14 Hong Kong  14,573,590.7 GB  235,817,285
15 Myanmar  12,804,206.4 GB  224,094,007
16 Philippines  12,782,141.8 GB  314,599,422
17 Malaysia  11,756,447.7 GB  139,300,526
18 Turkmenistan  11,452,928.1 GB  153,826,761
19 Bangladesh  9,457,654.3 GB  387,022,903
20 Ukraine  9,292,176.1 GB  531,294,217
21 Canada  8,000,232.2 GB  81,836,564
22 Saudi Arabia  7,868,028.0 GB  107,721,777
23 Germany  7,788,893.8 GB  240,205,661
24 Turkey  6,662,293.5 GB  97,817,656
25 Singapore  6,615,637.0 GB  379,533,054
26 Iraq  5,642,171.2 GB  224,381,526
27 Australia  5,503,424.3 GB  112,272,007
28 Brazil  5,206,609.9 GB  1,365,526,368
29 United Kingdom  5,172,659.0 GB  125,968,432
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,448.9 GB  73,048,063
31 Pakistan  4,312,534.5 GB  104,091,193
32 Nigeria  3,625,936.9 GB  434,489,616
33 Cambodia  3,157,391.0 GB  92,005,958
34 Kenya  3,047,664.1 GB  182,890,867
35 Mexico  2,443,164.6 GB  43,510,629
36 Argentina  2,195,547.9 GB  31,698,007
37 Oman  1,991,535.2 GB  36,180,184
38 Spain  1,939,478.6 GB  21,105,701
39 Netherlands  1,897,249.2 GB  50,228,035
40 Armenia  1,453,401.7 GB  4,864,994
41 Egypt  1,348,663.3 GB  37,440,127
42 Qatar  1,331,989.1 GB  18,792,203
43 Algeria  1,326,208.5 GB  36,726,971
44 Nepal  1,322,135.3 GB  19,626,032
45 Syrian Arab Republic  1,280,269.6 GB  234,974,782
46 Jordan  1,268,863.8 GB  25,256,963
47 Italy  1,215,960.5 GB  14,780,123
48 Somalia  1,143,567.3 GB  51,527,039
49 Kyrgyzstan  1,121,601.3 GB  12,580,807
50 New Zealand  1,119,423.2 GB  14,895,238
51 Sudan  1,046,816.8 GB  39,299,949
52 Macau  1,045,559.6 GB  18,963,325
53 Kazakhstan  1,025,178.5 GB  14,972,496
54 Colombia  1,015,120.9 GB  19,539,743
55 Sweden  992,089.9 GB  17,113,240
56 Ghana  937,335.9 GB  55,243,323
57 Austria  925,014.1 GB  14,545,348
58 Venezuela  842,692.4 GB  25,657,631
59 Chile  812,262.2 GB  14,045,367
60 Belarus  810,920.7 GB  21,498,266
61 Romania  779,996.6 GB  13,387,320
62 Peru  762,363.5 GB  10,534,910
63 Cote D'ivoire  758,419.6 GB  10,088,117
64 Ethiopia  746,378.9 GB  38,780,484
65 Mongolia  692,883.3 GB  11,284,770
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,503.9 GB  19,021,989
67 Kuwait  666,439.5 GB  10,282,210
68 Morocco  647,339.1 GB  25,200,482
69 Poland  628,108.6 GB  8,769,794
70 Azerbaijan  594,969.5 GB  10,526,972
71 Latvia  586,678.7 GB  3,003,210
72 Yemen  576,626.2 GB  19,626,488
73 Ecuador  564,338.8 GB  53,543,387
74 Norway  542,388.0 GB  4,682,815
75 Switzerland  513,451.1 GB  35,935,338
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.3 GB  12,369,054
77 Belgium  469,099.5 GB  6,254,917
78 South Africa  458,832.8 GB  16,961,028
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,489
80 Tanzania United Republic of  418,999.9 GB  10,615,255
81 Afghanistan  402,770.8 GB  14,969,843
82 Israel  398,887.2 GB  9,020,010
83 Uganda  372,112.7 GB  18,907,165
84 Portugal  365,174.5 GB  5,769,535
85 Gabon  342,602.8 GB  3,289,845
86 Denmark  329,669.7 GB  3,015,916
87 Lithuania  319,120.1 GB  4,047,816
88 Hungary  316,976.6 GB  4,823,211
89 Czech Republic  315,251.6 GB  4,908,640
90 Georgia  292,395.9 GB  3,522,510
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,438
92 Greece  262,292.9 GB  3,729,941
93 Sri Lanka  252,775.6 GB  6,481,948
94 Bahrain  224,533.1 GB  3,623,743
95 Tunisia  216,511.4 GB  6,049,386
96 Brunei Darussalam  211,017.8 GB  1,598,597
97 Bulgaria  210,143.9 GB  4,106,731
98 Dominican Republic  209,221.3 GB  6,869,979
99 Lebanon  202,329.7 GB  9,007,351
100 Guatemala  202,013.4 GB  4,372,012
101 Uzbekistan  201,175.3 GB  4,014,232
102 Serbia  197,219.7 GB  3,533,225
103 Panama  182,792.6 GB  4,953,779
104 Bolivia  180,848.8 GB  3,192,480
105 Djibouti  162,651.6 GB  4,243,781
106 Paraguay  154,734.1 GB  2,065,646
107 Ireland  135,540.2 GB  1,876,003
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.0 GB  1,126,819
110 Costa Rica  113,779.1 GB  1,697,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.7 GB  1,229,396
112 Moldova Republic of  106,215.6 GB  2,680,178
113 Albania  103,526.8 GB  2,336,684
114 Cuba  103,500.8 GB  2,696,470
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,667.5 GB  1,316,686
117 Jamaica  90,863.7 GB  2,069,289
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,782
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,759
120 Uruguay  76,251.1 GB  1,119,703
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,251.7 GB  1,395,475
123 Benin  59,930.1 GB  6,911,265
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,460,487
126 Togo  53,831.4 GB  1,413,188
127 Maldives  52,036.3 GB  903,454
128 Senegal  51,423.7 GB  1,957,663
129 Guam  50,693.0 GB  980,731
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,034.1 GB  1,373,609
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.7 GB  3,203,118
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,354
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,322
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,596
139 Fiji  29,680.3 GB  819,282
140 Barbados  28,652.6 GB  347,009
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,959
146 Iceland  24,926.6 GB  752,512
147 Puerto Rico  24,233.3 GB  649,385
148 Palau  24,009.0 GB  185,908
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,947
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.6 GB  1,448,966
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,544
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.0 GB  530,531
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,927.1 GB  299,525
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.3 GB  194,242
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.6 GB  388,745
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,352
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,650
173 Botswana  8,296.8 GB  191,261
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,882.9 GB  132,457
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.6 GB  275,677
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.0 GB  164,701
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,437
200 Niger  1,954.9 GB  141,822
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4