VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,764,690 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,474.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,484,064.5 GB  583,870,505
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,547.4 GB  5,310,345,266
3 Russian Federation  87,541,170.7 GB  1,387,878,140
4 Japan  67,000,782.9 GB  692,101,385
5 United States  52,352,494.3 GB  1,083,563,117
6 Taiwan  50,149,407.1 GB  787,974,012
7 France  45,977,561.3 GB  587,558,942
8 Indonesia  38,012,401.1 GB  885,846,116
9 India  35,567,490.0 GB  766,552,976
10 China  29,448,937.1 GB  770,727,803
11 Viet Nam  29,105,452.4 GB  494,892,408
12 Thailand  19,281,498.9 GB  343,688,326
13 United Arab Emirates  15,534,244.8 GB  516,244,068
14 Hong Kong  14,573,582.8 GB  235,816,971
15 Myanmar  12,804,178.5 GB  224,093,846
16 Philippines  12,782,121.5 GB  314,599,263
17 Malaysia  11,756,431.9 GB  139,300,420
18 Turkmenistan  11,452,914.4 GB  153,826,671
19 Bangladesh  9,457,652.0 GB  387,022,845
20 Ukraine  9,292,173.9 GB  531,293,553
21 Canada  8,000,219.4 GB  81,836,432
22 Saudi Arabia  7,868,011.5 GB  107,721,643
23 Germany  7,788,875.7 GB  240,205,169
24 Turkey  6,662,278.3 GB  97,817,568
25 Singapore  6,615,635.7 GB  379,532,551
26 Iraq  5,642,167.1 GB  224,381,462
27 Australia  5,503,419.2 GB  112,271,672
28 Brazil  5,206,592.4 GB  1,365,525,075
29 United Kingdom  5,172,649.7 GB  125,968,338
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,444.6 GB  73,047,990
31 Pakistan  4,312,524.7 GB  104,091,094
32 Nigeria  3,625,920.1 GB  434,488,662
33 Cambodia  3,157,387.6 GB  92,005,859
34 Kenya  3,047,664.1 GB  182,890,854
35 Mexico  2,443,163.4 GB  43,510,563
36 Argentina  2,195,324.5 GB  31,695,402
37 Oman  1,991,526.7 GB  36,180,089
38 Spain  1,939,478.6 GB  21,105,516
39 Netherlands  1,897,246.7 GB  50,227,122
40 Armenia  1,453,401.7 GB  4,864,994
41 Egypt  1,348,661.7 GB  37,440,112
42 Qatar  1,331,987.6 GB  18,792,186
43 Algeria  1,326,207.5 GB  36,726,957
44 Nepal  1,322,135.3 GB  19,626,025
45 Syrian Arab Republic  1,280,269.2 GB  234,974,765
46 Jordan  1,268,862.2 GB  25,256,954
47 Italy  1,215,950.1 GB  14,780,110
48 Somalia  1,143,563.1 GB  51,526,866
49 Kyrgyzstan  1,121,597.7 GB  12,580,755
50 New Zealand  1,119,416.7 GB  14,895,177
51 Sudan  1,046,810.4 GB  39,299,867
52 Macau  1,045,558.6 GB  18,963,319
53 Kazakhstan  1,025,177.3 GB  14,972,476
54 Colombia  1,015,119.9 GB  19,539,710
55 Sweden  992,089.9 GB  17,113,204
56 Ghana  937,332.6 GB  55,243,146
57 Austria  925,012.7 GB  14,545,338
58 Venezuela  842,685.4 GB  25,657,584
59 Chile  812,259.7 GB  14,045,352
60 Belarus  810,920.3 GB  21,498,226
61 Romania  779,996.6 GB  13,387,313
62 Peru  762,363.3 GB  10,534,885
63 Cote D'ivoire  758,393.2 GB  10,087,746
64 Ethiopia  746,378.8 GB  38,780,471
65 Mongolia  692,883.2 GB  11,284,768
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,503.6 GB  19,021,977
67 Kuwait  666,438.5 GB  10,282,126
68 Morocco  647,337.1 GB  25,200,475
69 Poland  628,108.5 GB  8,769,756
70 Azerbaijan  594,969.5 GB  10,526,970
71 Latvia  586,677.0 GB  3,003,209
72 Yemen  576,623.9 GB  19,626,464
73 Ecuador  564,337.6 GB  53,543,373
74 Norway  542,388.0 GB  4,682,814
75 Switzerland  513,450.8 GB  35,935,140
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.3 GB  12,369,050
77 Belgium  469,097.8 GB  6,254,911
78 South Africa  458,832.4 GB  16,961,024
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,487
80 Tanzania United Republic of  418,999.8 GB  10,615,242
81 Afghanistan  402,769.1 GB  14,969,706
82 Israel  398,886.9 GB  9,019,999
83 Uganda  372,112.7 GB  18,907,156
84 Portugal  365,174.5 GB  5,769,529
85 Gabon  342,596.6 GB  3,289,625
86 Denmark  329,669.7 GB  3,015,916
87 Lithuania  319,120.1 GB  4,047,808
88 Hungary  316,976.6 GB  4,823,211
89 Czech Republic  315,251.6 GB  4,908,638
90 Georgia  292,389.7 GB  3,522,507
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,437
92 Greece  262,292.9 GB  3,729,941
93 Sri Lanka  252,775.3 GB  6,481,897
94 Bahrain  224,533.1 GB  3,623,671
95 Tunisia  216,511.4 GB  6,049,386
96 Brunei Darussalam  211,017.4 GB  1,598,596
97 Bulgaria  210,143.9 GB  4,106,731
98 Dominican Republic  209,221.1 GB  6,869,968
99 Lebanon  202,329.7 GB  9,007,349
100 Guatemala  202,012.9 GB  4,372,009
101 Uzbekistan  201,175.3 GB  4,014,201
102 Serbia  197,218.3 GB  3,533,223
103 Panama  182,791.9 GB  4,953,768
104 Bolivia  180,848.8 GB  3,192,478
105 Djibouti  162,651.6 GB  4,243,780
106 Paraguay  154,734.1 GB  2,065,646
107 Ireland  135,540.2 GB  1,876,001
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.0 GB  1,126,819
110 Costa Rica  113,779.0 GB  1,697,936
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.7 GB  1,229,395
112 Moldova Republic of  106,215.6 GB  2,680,142
113 Albania  103,526.8 GB  2,336,681
114 Cuba  103,500.6 GB  2,696,461
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,666.7 GB  1,316,685
117 Jamaica  90,863.6 GB  2,069,285
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,782
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,759
120 Uruguay  76,251.0 GB  1,119,700
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,251.7 GB  1,395,471
123 Benin  59,930.1 GB  6,911,265
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,460,486
126 Togo  53,831.4 GB  1,413,188
127 Maldives  52,036.3 GB  903,454
128 Senegal  51,423.3 GB  1,957,661
129 Guam  50,692.5 GB  980,724
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,033.9 GB  1,373,592
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.7 GB  3,203,118
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,354
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,318
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,596
139 Fiji  29,680.3 GB  819,273
140 Barbados  28,652.6 GB  347,008
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.6 GB  521,690
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,957
146 Iceland  24,926.6 GB  752,507
147 Puerto Rico  24,233.3 GB  649,377
148 Palau  24,009.0 GB  185,908
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,947
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,519
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.6 GB  1,448,965
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,544
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.0 GB  530,530
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,927.1 GB  299,525
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.3 GB  194,242
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.4 GB  388,742
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,351
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,648
173 Botswana  8,296.8 GB  191,260
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,826
175 Curacao  6,882.9 GB  132,457
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.6 GB  275,677
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.0 GB  164,700
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,822
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.8 GB  39,139
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4