VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,378,761,642 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,260.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,329,977.7 GB  583,242,255
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,356.3 GB  5,310,336,091
3 Russian Federation  87,466,005.1 GB  1,387,590,912
4 Japan  66,873,194.2 GB  691,263,292
5 United States  52,285,840.7 GB  1,081,506,552
6 Taiwan  50,084,343.8 GB  787,577,937
7 France  45,946,039.0 GB  587,146,978
8 Indonesia  37,956,590.9 GB  885,042,565
9 India  35,515,065.0 GB  765,980,916
10 China  29,439,057.1 GB  770,588,460
11 Viet Nam  29,051,432.8 GB  494,554,131
12 Thailand  19,253,516.0 GB  343,492,641
13 United Arab Emirates  15,519,797.2 GB  516,072,368
14 Hong Kong  14,557,791.9 GB  235,629,842
15 Myanmar  12,779,153.7 GB  224,007,034
16 Philippines  12,769,073.5 GB  314,358,298
17 Malaysia  11,741,918.9 GB  139,193,266
18 Turkmenistan  11,426,108.8 GB  153,723,576
19 Bangladesh  9,454,929.0 GB  386,977,944
20 Ukraine  9,283,509.3 GB  530,716,260
21 Canada  7,989,191.5 GB  81,763,922
22 Saudi Arabia  7,854,720.6 GB  107,596,183
23 Germany  7,778,854.6 GB  239,824,109
24 Turkey  6,652,273.2 GB  97,723,451
25 Singapore  6,608,437.0 GB  379,229,802
26 Iraq  5,637,777.4 GB  224,280,259
27 Australia  5,493,268.1 GB  112,113,062
28 Brazil  5,197,309.5 GB  1,364,459,751
29 United Kingdom  5,165,025.3 GB  125,885,770
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,795.1 GB  72,965,097
31 Pakistan  4,303,927.8 GB  104,000,653
32 Nigeria  3,611,365.6 GB  432,988,022
33 Cambodia  3,152,852.3 GB  91,944,509
34 Kenya  3,046,745.2 GB  182,832,326
35 Mexico  2,440,174.3 GB  43,464,619
36 Argentina  2,114,731.2 GB  30,140,874
37 Oman  1,985,584.0 GB  36,123,369
38 Spain  1,933,289.2 GB  20,931,677
39 Netherlands  1,895,082.6 GB  50,061,599
40 Armenia  1,452,814.8 GB  4,863,231
41 Egypt  1,346,904.1 GB  37,418,080
42 Qatar  1,329,770.6 GB  18,776,265
43 Algeria  1,324,417.9 GB  36,696,968
44 Nepal  1,321,362.9 GB  19,618,298
45 Syrian Arab Republic  1,278,683.3 GB  234,912,914
46 Jordan  1,268,068.3 GB  25,247,624
47 Italy  1,214,045.0 GB  14,756,280
48 Somalia  1,129,379.2 GB  51,036,632
49 New Zealand  1,117,364.0 GB  14,878,812
50 Kyrgyzstan  1,116,901.0 GB  12,535,738
51 Macau  1,044,307.0 GB  18,952,639
52 Sudan  1,041,155.5 GB  39,154,067
53 Kazakhstan  1,023,666.6 GB  14,952,191
54 Colombia  1,013,045.3 GB  19,518,354
55 Sweden  991,153.8 GB  17,093,931
56 Ghana  935,241.5 GB  55,103,056
57 Austria  924,359.5 GB  14,526,543
58 Venezuela  841,010.6 GB  25,634,154
59 Chile  811,479.5 GB  14,037,446
60 Belarus  808,431.9 GB  21,468,576
61 Romania  779,004.9 GB  13,382,840
62 Peru  761,468.6 GB  10,524,173
63 Ethiopia  745,453.7 GB  38,748,531
64 Cote D'ivoire  727,287.8 GB  9,850,302
65 Mongolia  692,595.7 GB  11,280,772
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,253.7 GB  18,993,374
67 Kuwait  665,282.5 GB  10,255,981
68 Morocco  646,601.3 GB  25,190,040
69 Poland  627,173.5 GB  8,757,500
70 Azerbaijan  594,818.7 GB  10,525,743
71 Latvia  586,508.1 GB  3,002,254
72 Yemen  573,932.8 GB  19,548,744
73 Ecuador  563,572.6 GB  53,531,634
74 Norway  542,168.5 GB  4,677,098
75 Switzerland  512,766.2 GB  35,854,585
76 Palestinian Territory Occupied  498,115.3 GB  12,366,581
77 Belgium  468,296.8 GB  6,244,988
78 South Africa  458,181.3 GB  16,943,511
79 Finland  433,797.5 GB  3,890,378
80 Tanzania United Republic of  418,307.9 GB  10,601,724
81 Afghanistan  400,188.6 GB  14,869,295
82 Israel  398,233.9 GB  9,002,916
83 Uganda  371,624.7 GB  18,889,123
84 Portugal  364,446.5 GB  5,763,823
85 Denmark  329,505.6 GB  3,013,504
86 Lithuania  318,791.6 GB  4,044,771
87 Hungary  316,371.0 GB  4,818,793
88 Czech Republic  314,405.1 GB  4,903,918
89 Gabon  307,324.7 GB  3,049,104
90 Georgia  291,976.4 GB  3,518,975
91 Guinea  281,281.5 GB  8,592,868
92 Greece  261,867.7 GB  3,727,325
93 Sri Lanka  251,854.3 GB  6,452,283
94 Bahrain  224,300.4 GB  3,611,064
95 Tunisia  216,374.2 GB  6,045,970
96 Brunei Darussalam  210,847.5 GB  1,597,866
97 Bulgaria  209,938.7 GB  4,105,516
98 Dominican Republic  208,655.1 GB  6,860,359
99 Lebanon  202,272.9 GB  9,004,991
100 Guatemala  201,776.7 GB  4,368,628
101 Uzbekistan  200,976.1 GB  3,997,610
102 Serbia  197,015.8 GB  3,532,351
103 Panama  182,344.8 GB  4,945,310
104 Bolivia  180,682.2 GB  3,189,796
105 Djibouti  162,547.7 GB  4,241,502
106 Paraguay  154,408.8 GB  2,063,269
107 Ireland  135,392.7 GB  1,874,616
108 Slovenia  132,352.4 GB  1,544,534
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,774.6 GB  1,125,869
110 Costa Rica  113,570.3 GB  1,694,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,601.9 GB  1,228,768
112 Moldova Republic of  106,147.8 GB  2,670,574
113 Albania  103,430.6 GB  2,335,670
114 Cuba  103,206.8 GB  2,684,413
115 Bosnia and Herzegowina  102,760.1 GB  933,382
116 Mauritius  98,593.6 GB  1,315,226
117 Jamaica  90,735.0 GB  2,066,726
118 Bhutan  81,083.2 GB  1,679,046
119 Estonia  80,260.3 GB  1,048,074
120 Uruguay  76,130.9 GB  1,117,237
121 Luxembourg  60,840.6 GB  1,318,840
122 Honduras  60,175.4 GB  1,394,343
123 Benin  59,864.1 GB  6,907,953
124 Antigua and Barbuda  58,300.8 GB  1,621,493
125 Cyprus  54,877.9 GB  5,261,118
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,548
127 Maldives  51,896.0 GB  902,877
128 Senegal  51,287.6 GB  1,940,034
129 Guam  50,541.1 GB  980,188
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,693.1 GB  637,484
133 Rwanda  41,098.2 GB  1,328,049
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,458.8 GB  3,199,671
136 Timor-leste  33,924.6 GB  736,555
137 Mozambique  33,301.3 GB  2,387,478
138 El Salvador  32,825.1 GB  870,124
139 Fiji  29,647.6 GB  815,936
140 Barbados  28,630.2 GB  346,156
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,686
142 Nicaragua  26,985.8 GB  521,200
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,919.2 GB  1,198,926
146 Iceland  24,872.9 GB  750,736
147 Puerto Rico  24,148.4 GB  646,114
148 Palau  23,962.3 GB  185,042
149 Reunion  23,277.0 GB  93,503
150 Seychelles  22,128.7 GB  3,414,411
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,306
152 Congo The Democratic Republic of The  21,269.6 GB  1,445,666
153 Angola  20,520.2 GB  732,433
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,090.8 GB  1,562,207
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,601
157 Bahamas  17,572.3 GB  345,473
158 Mauritania  17,523.8 GB  529,678
159 Zambia  16,204.2 GB  654,001
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,045
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,915
162 Guyana  13,899.8 GB  299,082
163 Malawi  13,192.6 GB  189,307
164 Papua New Guinea  12,657.0 GB  193,779
165 Suriname  11,176.6 GB  310,045
166 Samoa  9,847.3 GB  21,110
167 New Caledonia  9,690.1 GB  127,659
168 Haiti  9,206.1 GB  387,907
169 French Polynesia  8,873.4 GB  185,483
170 Belize  8,817.1 GB  515,118
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,462
173 Botswana  8,270.7 GB  190,658
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,352
175 Curacao  6,864.9 GB  132,246
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,199.6 GB  59,522
178 South Sudan  6,193.8 GB  337,179
179 Dominica  5,280.7 GB  293,916
180 Martinique  5,224.8 GB  74,787
181 Vanuatu  5,216.0 GB  275,007
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,017
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,945
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,940.8 GB  72,052
191 Sierra Leone  2,881.5 GB  110,892
192 Cape Verde  2,766.0 GB  128,576
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.5 GB  84,939
196 American Samoa  2,133.2 GB  47,776
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,972.7 GB  88,298
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,820.9 GB  74,995
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,758
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4