VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,937,300 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,424.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,225,028.1 GB  582,748,461
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,443.0 GB  5,310,328,992
3 Russian Federation  87,410,458.7 GB  1,387,423,819
4 Japan  66,786,143.1 GB  690,706,307
5 United States  52,241,250.1 GB  1,079,819,901
6 Taiwan  50,040,981.6 GB  787,320,266
7 France  45,926,594.1 GB  586,853,977
8 Indonesia  37,918,335.9 GB  884,595,921
9 India  35,477,934.3 GB  765,596,976
10 China  29,431,664.6 GB  770,475,952
11 Viet Nam  29,016,367.7 GB  494,290,988
12 Thailand  19,231,703.5 GB  343,356,981
13 United Arab Emirates  15,509,636.6 GB  515,937,757
14 Hong Kong  14,545,052.4 GB  235,508,088
15 Myanmar  12,762,619.7 GB  223,947,819
16 Philippines  12,758,171.3 GB  314,283,143
17 Malaysia  11,731,503.6 GB  139,105,937
18 Turkmenistan  11,405,790.5 GB  153,646,014
19 Bangladesh  9,452,949.8 GB  386,951,167
20 Ukraine  9,277,387.2 GB  530,365,952
21 Canada  7,980,988.8 GB  81,699,971
22 Saudi Arabia  7,845,808.2 GB  107,521,701
23 Germany  7,771,627.4 GB  239,537,717
24 Turkey  6,646,148.4 GB  97,659,612
25 Singapore  6,603,758.2 GB  379,014,926
26 Iraq  5,634,740.3 GB  224,205,612
27 Australia  5,485,168.5 GB  112,022,209
28 Brazil  5,189,345.3 GB  1,363,750,581
29 United Kingdom  5,158,952.6 GB  125,827,243
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,254.4 GB  72,909,813
31 Pakistan  4,298,468.7 GB  103,942,778
32 Nigeria  3,601,686.2 GB  431,963,338
33 Cambodia  3,149,129.0 GB  91,900,010
34 Kenya  3,046,020.8 GB  182,788,579
35 Mexico  2,438,046.1 GB  43,432,661
36 Argentina  2,061,027.6 GB  29,077,011
37 Oman  1,982,057.7 GB  36,083,063
38 Spain  1,929,068.9 GB  20,816,761
39 Netherlands  1,893,282.3 GB  49,964,529
40 Armenia  1,452,465.6 GB  4,862,060
41 Egypt  1,345,435.1 GB  37,401,380
42 Qatar  1,328,427.8 GB  18,765,911
43 Algeria  1,323,309.6 GB  36,682,872
44 Nepal  1,320,789.2 GB  19,612,846
45 Syrian Arab Republic  1,277,510.6 GB  234,870,977
46 Jordan  1,267,553.3 GB  25,241,048
47 Italy  1,212,208.4 GB  14,741,441
48 Somalia  1,123,127.0 GB  50,814,115
49 New Zealand  1,115,908.0 GB  14,867,082
50 Kyrgyzstan  1,113,524.2 GB  12,503,446
51 Macau  1,043,733.3 GB  18,946,099
52 Sudan  1,037,542.5 GB  39,052,013
53 Kazakhstan  1,022,622.5 GB  14,936,993
54 Colombia  1,011,898.5 GB  19,501,311
55 Sweden  990,621.6 GB  17,073,564
56 Ghana  933,963.8 GB  55,010,492
57 Austria  923,864.9 GB  14,514,256
58 Venezuela  839,961.1 GB  25,610,812
59 Chile  810,898.3 GB  14,030,861
60 Belarus  806,383.8 GB  21,445,627
61 Romania  778,252.6 GB  13,379,731
62 Peru  760,686.7 GB  10,517,626
63 Ethiopia  744,937.5 GB  38,729,741
64 Cote D'ivoire  704,719.5 GB  9,665,125
65 Mongolia  692,334.9 GB  11,278,575
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,411.3 GB  18,972,374
67 Kuwait  664,535.1 GB  10,248,637
68 Morocco  646,086.3 GB  25,181,448
69 Poland  626,652.8 GB  8,749,310
70 Azerbaijan  594,654.1 GB  10,525,072
71 Latvia  586,310.0 GB  3,001,582
72 Yemen  572,245.9 GB  19,493,177
73 Ecuador  563,052.1 GB  53,525,075
74 Norway  541,966.6 GB  4,674,825
75 Switzerland  512,313.2 GB  35,590,010
76 Palestinian Territory Occupied  497,973.3 GB  12,365,033
77 Belgium  467,727.8 GB  6,239,773
78 South Africa  457,820.7 GB  16,921,990
79 Finland  433,263.5 GB  3,887,884
80 Tanzania United Republic of  417,853.6 GB  10,590,354
81 Afghanistan  398,384.9 GB  14,805,179
82 Israel  397,794.1 GB  8,995,367
83 Uganda  371,260.4 GB  18,874,538
84 Portugal  363,961.6 GB  5,681,912
85 Denmark  329,383.7 GB  3,006,973
86 Lithuania  318,425.6 GB  4,042,591
87 Hungary  315,929.0 GB  4,816,155
88 Czech Republic  314,158.3 GB  4,899,697
89 Georgia  291,648.9 GB  3,517,286
90 Gabon  285,305.3 GB  2,869,979
91 Guinea  281,223.3 GB  8,587,007
92 Greece  261,515.3 GB  3,725,778
93 Sri Lanka  251,402.2 GB  6,446,878
94 Bahrain  224,157.5 GB  3,610,151
95 Tunisia  216,183.6 GB  6,043,471
96 Brunei Darussalam  210,756.0 GB  1,597,507
97 Bulgaria  209,837.8 GB  4,104,893
98 Dominican Republic  208,288.0 GB  6,850,733
99 Lebanon  202,209.9 GB  9,003,452
100 Guatemala  201,657.7 GB  4,366,967
101 Uzbekistan  200,880.9 GB  3,986,885
102 Serbia  196,834.0 GB  3,531,425
103 Panama  182,040.0 GB  4,941,412
104 Bolivia  180,588.3 GB  3,186,951
105 Djibouti  162,478.3 GB  4,239,547
106 Paraguay  154,191.4 GB  2,060,213
107 Ireland  135,283.8 GB  1,873,445
108 Slovenia  132,326.8 GB  1,544,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.6 GB  1,125,222
110 Costa Rica  113,457.6 GB  1,692,512
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,546.1 GB  1,228,497
112 Moldova Republic of  106,089.9 GB  2,669,475
113 Albania  103,337.1 GB  2,334,777
114 Cuba  102,966.5 GB  2,674,408
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,196
116 Mauritius  98,528.3 GB  1,313,773
117 Jamaica  90,629.4 GB  2,064,790
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,770
119 Estonia  80,206.0 GB  1,047,561
120 Uruguay  76,033.7 GB  1,115,444
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,297
122 Honduras  60,116.2 GB  1,393,665
123 Benin  59,793.8 GB  6,895,118
124 Antigua and Barbuda  58,190.3 GB  1,621,292
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,675
126 Togo  53,813.2 GB  1,412,182
127 Maldives  51,852.2 GB  902,553
128 Senegal  51,157.6 GB  1,938,395
129 Guam  50,432.8 GB  979,376
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,973
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,300
133 Rwanda  39,831.6 GB  1,292,918
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,410.7 GB  3,197,321
136 Timor-leste  33,916.8 GB  736,342
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,385,052
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.2 GB  815,518
140 Barbados  28,616.7 GB  343,531
141 Madagascar  28,531.5 GB  750,401
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,553.8 GB  501,694
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,848.5 GB  1,198,294
146 Iceland  24,825.0 GB  749,726
147 Puerto Rico  24,114.9 GB  644,305
148 Palau  23,925.6 GB  183,177
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,426
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,219
152 Congo The Democratic Republic of The  21,231.3 GB  1,443,702
153 Angola  20,494.9 GB  729,794
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,587
155 Burkina Faso  18,064.3 GB  1,561,153
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,384
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,166
159 Zambia  16,198.6 GB  653,492
160 Zimbabwe  15,931.6 GB  2,280,654
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,697
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,177.6 GB  188,940
164 Papua New Guinea  12,610.9 GB  193,395
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,018
167 New Caledonia  9,679.9 GB  127,616
168 Haiti  9,194.7 GB  387,383
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,257.5 GB  190,426
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,201
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,173.2 GB  336,192
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,732
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,730
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.0 GB  122,861
184 Grenada  3,866.6 GB  87,016
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,854
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,930.9 GB  71,978
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,636
192 Cape Verde  2,732.4 GB  127,385
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.3 GB  164,600
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,028
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,804.2 GB  74,873
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4